Kingway YC35SR Pro
Kategória: | Mini bager |
---|---|
Záruka: | 1 rok |
Technické parametre
Model | YC35SR Pro |
Hmotnosť stroja | 3860 kg |
Objem lyžice (súčasťou 3 lyžice) | 0,12 m³ |
Šírka lyžice | 617 mm |
Výkon
Model motora | Yanmar 3TNV88 |
Výkon motora (kW / ot./min.) | 18,2 kW / 2200 ot./min. |
Max. stúpavosť | 35° |
Max. sila výkopu ramena | 25,8 kN |
Max. sila výkopu lyžice | 32,7 kN |
Rýchlosť jazdy | 3,1 / 4,8 km/h |
Max. ťažná sila | 29 kN |
Rýchlosť otáčania plošiny | 11–13 ot./min. |
Pracovný rozsah
Max. výška výkopu | 5156 mm |
Max. hĺbka výkopu | 3170 mm |
Max. dosah výkopu | 5557 mm |
Max. dosah výkopu na úrovni zeme | 5438 mm |
Max. výška vyklápania | 3588 mm |
Minimálny polomer otáčania | 2260 mm |
Max. zvislá hĺbka výkopu | 2620 mm |
Rozmery
Dĺžka | 4853 mm |
Šírka | 1800 mm |
Výška | 2575 mm |
Ďalšie parametre
Šírka podvozku | 1800 mm |
Dĺžka pásov | 2093 mm |
Šírka pásov | 300 mm |
Svetlá výška podvozku | 347 mm |
Výška medzi plošinou a zemou | 572 mm |
Polomer otočenia protizávažia | 1014 mm |
Objem palivovej nádrže | 52 l |
Objem hydraulickej nádrže | 40 l |
Hydraulický výstup | kladivo, vrták, trhacia lyžica, drapák na drevo, hrable |
Súčasťou dodávky | 2 výkopové lyžice + svahovacia lyžica |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár