Kingway YAMA 950
Kategória: | Mini bager |
---|---|
Záruka: | 1 rok |
Technické parametre
Model | HY10 |
Hmotnosť stroja | 1000 kg |
Objem lyžice (3 ks v sade) | 0,022 m³ |
Model motora | KOOP |
Výkon motora | 9,5 HP pri 2500 ot./min |
Počet valcov | 1 |
Chladič oleja | NIE |
Otočné rameno | NIE |
Rozťahovacie pásy | NIE |
Max. stúpavosť | 30° |
Typ čerpadla | Ozubené čerpadlo |
Tlak | 16 MPa |
Prietok oleja | 18 l/min |
Max. rýchlosť | 1,2 km/h |
Rýchlosť otáčania plošiny | 9 ot./min |
Max. sila kopania | 7 kN |
Objem palivovej nádrže | 18 l |
Rozmery
Prepravná dĺžka (A) | 2870 mm |
Šírka (B) | 930 mm |
Výška so/bez strechy (C) | 2213 / 1990 mm |
Šírka radlice (D) | 937 mm |
Výška radlice | 210 mm |
Rozchod pásov (E) | 746 mm |
Šírka pásu | 180 mm |
Svetlá výška (podvozku) | 365 mm |
Štandardná šírka lyžice | 380 mm |
Celková dĺžka pásov | 1200 mm |
Pracovný rozsah
Maximálna výška kopania (F) | 2450 mm |
Maximálna výška vyklápania (G) | 1710 mm |
Maximálna hĺbka kopania (H) | 1760 mm |
Maximálna zvislá hĺbka kopania (I) | 1690 mm |
Maximálny polomer kopania (J) | 3030 mm |
Minimálny polomer otáčania (K) | 1490 mm |
Max. polomer kopania na úrovni zeme (L) | 2940 mm |
Max. výška zdvihu radlice (M) | 98 mm |
Max. hĺbka spustenia radlice (N) | 230 mm |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár