Kingway VIP26 RS
Kategória: | Mini bager |
---|---|
Záruka: | 1 rok |
Technické parametre
Model | XN28 |
Hmotnosť stroja | 2610 kg |
Kapacita lyžice | 0,04 m³ (súčasťou 3 lyžice) |
Model motora | YANMAR 3TNV80F |
Počet valcov | 3 |
Objem motora | 1,267 l |
Výkon motora | 14,6 kW / 2400 ot./min. |
Rýchlosť | 9 ipm |
Max. stúpavosť | 30º |
Typ čerpadla | Piestové čerpadlo |
Prietok hydraulického čerpadla | 61,6 l/min |
Otočný motor | EATON |
Pojazdový motor | EATON |
Pracovný tlak | 22 MPa |
Rozmery
Dĺžka | 3918 mm |
Šírka | 1454 mm |
Výška | 2469 mm |
Pôdny tlak | 36 kPa |
Rázvor kolies (a) | 1440 mm |
Dĺžka pásov (b) | 1892 mm |
Svetlá výška horného podvozku (c) | 535 mm |
Polomer otáčania protizávažia (d) | 885 mm |
Šírka podvozku (e) | 1454 mm |
Šírka pásu (f) | 250 mm |
Výška pásu (g) | 455 mm |
Prepravná dĺžka (h) | 3918 mm |
Výška sedadla od zeme (i) | 1904 mm |
Celková výška (j) | 2469 mm |
Výkyv ramena doľava (k) | 539 mm |
Výkyv ramena doprava (l) | 477 mm |
Pracovný rozsah
Maximálny dosah kopania po zemi (A) | 4168 mm |
Maximálny dosah kopania (B) | 4290 mm |
Maximálna hĺbka kopania (C) | 2396 mm |
Maximálna výška kopania (D) | 4153 mm |
Maximálna výška vyklápania (E) | 2909 mm |
Maximálna kolmá hĺbka kopania (F) | 2093 mm |
Minimálny polomer otáčania (G) | 1857 mm |
Maximálna výška zdvihu radlice (H) | 257 mm |
Maximálna hĺbka spustenia radlice (I) | 413 mm |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár