Kingway CARTER CT 10
Carter CT10
Pásový minibager CARTER CT10
Moderný minibager CT10 – profesionálny a odolný. Model CT10 je ideálne vybavenie pre najnáročnejšie stavebné, elektroinštalačné, vodoinštalačné, opravárenské firmy a poskytovateľov služieb v podobných odvetviach.
Minibagre sú vyrábané na základe a pod dohľadom európskych technikov. Konštrukcia zariadenia je pevná a spoľahlivá, čo umožňuje prácu v akýchkoľvek podmienkach.
Stroj je vybavený aj otočným ramenom pre zvýšenú flexibilitu pri práci.
Kategória: | Mini bager |
---|---|
Záruka: | 1 rok |
Technické parametre
Model: | CT10 |
Prevádzková hmotnosť: | 920 kg |
Kapacita lyžice: | 0,022 m³ |
Model motora: | KOOP |
Menovitý výkon: | 7 kW pri 3000 ot./min |
Model hydraulického čerpadla: | C108-51A-01000A0 |
Maximálny prietok: | 18 l/min |
Pracovný tlak: | 16 MPa |
Model riadiaceho ventilu: | DL80 |
Model pracovného motora: | C108-57A-01000A0 |
Model pojazdového motora: | C108-56A-01000A0 |
Objem palivovej nádrže: | 7 l |
Objem hydraulickej nádrže: | 14,5 l |
Pojazdová rýchlosť: | 1,9 km/h |
Rýchlosť otáčania: | 13 ot./min |
Maximálny uhol stúpania: | 58% |
Sila výkopu ramena: | 4,6 kN |
Sila výkopu lyžice: | 7,2 kN |
Priemerný tlak na podložie: | 28 kPa |
Vybavenie v cene: | Lyžice: 300mm, 500mm, 800mm |
Rozmery
Celková dĺžka (A): | 2976 mm |
Celková šírka (B): | 840 / 880 mm |
Celková výška po vrch výložníka (C) | 1110 mm |
Celková výška po vrch kabíny (D): | 2225 mm |
Svetlá výška protizávažia (E): | 370 mm |
Minimálna svetlá výška (F): | 132 mm |
Polomer otáčania protizávažia (G): | 815 mm |
Dĺžka pásov v kontakte so zemou (H): | 900 mm |
Celková dĺžka pásov (J): | 1233 mm |
Rozchod pásov (vnútorný) | 660 mm |
Šírka pásov (vonkajšia): | 840 mm |
Šírka pásu: | 180 mm |
Šírka plošiny: | 760 mm |
Pracovný dosah
Max. výška výkopu (O): | 2585 mm |
Max. výška vykladania (P) | 1715 mm |
Max. hĺbka výkopu (Q): | 1787 mm |
Max. zvislá hĺbka výkopu (R): | 1626 mm |
Max. dosah výkopu (T): | 3210 mm |
Max. dosah výkopu pri úrovni terénu (U): | 3125 mm |
Minimálny polomer otáčania: | 1595 mm |
Vzdialenosť medzi stredom otoče a protizávažím: |
815 mm |
Radlica (dozér)
Výška zdvihu radlice: | 146mm |
Hĺbka spustenia radlice: | 261mm |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár